簡要描述:IS、IR型泵系單級離心泵,是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定要求設(shè)計,結(jié)構(gòu)合理,經(jīng)濟(jì)實惠
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
故障 | 原因 | 解決方法 |
1、水泵不吸水,壓力表及真空表的指針在劇烈擺動。 | 注入水泵的水不夠,水管或儀表漏氣。 | 再往水果內(nèi)注入或擰緊堵塞漏氣處。 |
2、水泵不吸水,真空表表示髙度真空。 | 低閥沒有打開,或已淤塞吸水管阻力太大,吸水管高太大。 | 校正或更改底閥。清洗或更改泵水管,減低吸水高度。 |
3、看壓力表水泵出水處是有壓力,然而水管仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪淤塞。 | 檢查或縮短水管及檢查電機(jī)取下水管接頭,清洗葉輪。 |
4、流量低于予計。 | 水泵淤塞,口環(huán)麿損過多。 | 清洗水泵及管子,更換口環(huán)。 |
5、水泵耗費的勸率過大。 | 填料函壓的太緊了,填料函發(fā)熱,因磨損葉輪壞了,水泵供水量增加。 | 擰緊填料函,或?qū)⑻盍先〕鰜泶蚍揭恍鼡Q葉輪,增加出水管阻力,來降低流量。 |
6、水泵內(nèi)部聲音反常水泵不水上。 | 流量太大,吸水管內(nèi)阻力過大,吸水高度過大,在吸水處有空氣滲入,所檢送的液體溫度過 高。 | 增加出水管內(nèi)的阻力以減低流量,檢查泵吸入管內(nèi)阻力,檢查底閥減小吸水高度。擰緊堵塞漏氣處,降低液體溫 度。 |
7、軸承過熱。 | 沒有油,水泵軸與電機(jī)軸不在一一條中心線上。 | 注油,把柚中心對準(zhǔn)。 |
8、水泵振動。 | 泵軸與電機(jī)軸不在一條中心線上或果軸斜了。 | 把水泵和電機(jī)的軸中心線對準(zhǔn)。 |
型號 | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 吐出錐管口徑(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200B | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
IS50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-250A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
IS80-65-125B | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-65-160A | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-65-160B | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-200B | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
IS80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃